Giải pháp năng lượng mặt trời cho gia đình & doanh nghiệp!
Tư vấn, khảo sát, lắp đặt trọn gói • Bảo hành chính hãng.
Miễn phí thiết kế giải pháp phù hợp nhu cầu & ngân sách.
Inverter Hybrid Deye 8KW 3 Pha
0₫
Mô tả
Mã sản phẩm: SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2
Công suất: 8kW
Công suất đầu vào PV tối đa (W): 12.000
Hiệu suất: 97.6%
Số MPPT: 2/1+1
Tiêu chuẩn IP: IP65
Kích thước: 386×660×250mm
Khối lượng: 35.2kg
Kết nối: GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional)
Thời gian bảo hành: 5 năm
Mã sản phẩm: SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 (Hybrid Inverter Deye 8kW 3 pha)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Lead-acid hoặc Lithium-ion |
| Phạm vi điện áp pin (V) | 40-60 |
| Dòng điện sạc/xả tối đa (A) | 190 / 190 |
| Chiến lược sạc pin Li-ion | Tự thích ứng với BMS |
| Số lượng đầu vào pin | 1 |
| Công suất PV tối đa (W) | 16.000 |
| Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 12.000 |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 800 |
| Điện áp khởi động (V) | 160 |
| Phạm vi điện áp MPPT (V) | 200-650 |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 550 |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa (A) | 20+20 |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa (A) | 30+30 |
| Số lượng MPP Tracker / Chuỗi trên mỗi tracker | 2 / 1+1 |
| Công suất AC định mức (W) | 8.000 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa (VA) | 8.800 |
| Dòng AC định mức (A) | 12.2 / 11.6 |
| Dòng AC tối đa (A) | 13.4 / 12.8 |
| Dòng AC ba pha không cân bằng tối đa (A) | 18.2 / 17.4 |
| Dòng AC liên tục tối đa (Lưới → tải) | 45 |
| Công suất cực đại ngoài lưới (W) | 2× công suất định mức, 10s |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 dẫn → 0.8 lag |
| Điện áp/Phạm vi AC định mức (V) | 220/380, 230/400V 0,85Un-1,1Un |
| Tần số AC (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Dạng kết nối lưới | 3L+N+PE |
| THDi | <3% |
| Dòng phun DC | <0,5% In |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Euro | 97% |
| Hiệu quả MPPT | >99% |
| Bảo vệ tích hợp | Ngược cực DC, quá dòng AC, quá áp AC, ngắn mạch AC, quá nhiệt, giám sát cách điện DC, giám sát lỗi đất, giám sát lưới, bảo vệ đảo, RCD, đầu vào DC, giảm tải quá áp |
| Cấp độ bảo vệ chống sét lan truyền | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Giao diện truyền thông | RS485/RS232/CAN; GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tùy chọn) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +60℃ (>45℃ giảm định mức) |
| Độ ẩm / Độ cao | 0-100% / 3.000 m |
| Tiếng ồn | ≤55 dB |
| IP | IP65 |
| Cấu trúc bộ biến tần | Không cách ly |
| Loại quá áp | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kích thước (WxHxD mm) | 386×660×253 |
| Trọng lượng | 35,2 kg |
| Bảo hành | 5 năm |
| Loại làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Quy định & EMC | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Inverter Hybrid Deye 8kW 3 pha – giải pháp hoàn hảo cho hệ thống năng lượng mặt trời quy mô vừa và nhỏ. Công nghệ Hybrid tiên tiến giúp tích hợp năng lượng từ điện mặt trời, lưới điện và lưu trữ Pin. Tăng 1.5 lần công suất PV chuyển đổi tối đa và gấp 2 lần công suất PV lắp đặt.

🔧 Tính năng nổi bật
- Công nghệ Hybrid: kết hợp năng lượng mặt trời và lưu trữ Pin.
- Hỗ trợ pin Lead-acid và Lithium-ion, tương thích với BMS.
- MPPT kép tối ưu năng lượng chuyển đổi từ tấm pin.
- Kết nối song song tối đa 10 thiết bị.
- Hiệu suất tối đa 97,6% và MPPT >99%.
- Giám sát và điều khiển từ xa qua GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN.
- Bảo vệ toàn diện và giám sát nâng cao, bao gồm quá dòng, quá áp, ngắn mạch, nhiệt, dòng dư và sét lan truyền.

🏭 Ứng dụng
- Hệ thống điện mặt trời dân dụng 8kW, hộ gia đình dùng điện 3 pha.
- Doanh nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp vừa và nhỏ, nhà máy, kho bãi, nhà xưởng, trang trại chăn nuôi, văn phòng.

💡 Lợi ích
- Tiết kiệm chi phí điện, sử dụng năng lượng mặt trời tối ưu.
- Lưu trữ Pin giúp duy trì nguồn điện dự phòng ổn định.
- Chế độ ưu tiên AC / Năng lượng mặt trời / Máy phát điện dễ cấu hình qua màn hình LCD.
- Độ bền >10 năm, IP65, tiết kiệm chi phí bảo trì và thay mới.
- Bảo vệ thiết bị khi quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch và hạn chế dòng điện dư tràn vào lưới.
- Chế độ lập trình lưới điện, ngoài lưới, UPS; ưu tiên nguồn cho Pin hoặc lưới.

Gửi yêu cầu thành công



